공지사항
[비급여 항목 안내]
검사료 | ||
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 (단위:원) |
25-OH- Vitamin D | 비타민D | 10,000 |
CLOtest | CLOtest | 20,000 |
요소호기검사 (UBT) | 요소호기검사 (UBT) | 30,000 |
인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | 독감 검사 | 25,000 |
SARS-CoV-2 PCR | COVID19 PCR검사 | 89,000 |
(비급여) SARS-CoV-2 항원검사 | 신속항원검사 | 25,000 |
결핵균 특이항원 자극 인터페론 감마(IGRA) | 잠복결핵검사 | 65,000 |
NK 세포 활성도 검사 [정밀면역검사] | NK 세포 활성도 검사 | 130,000 |
골밀도[2부위] 양방사선(광자) 골밀도 검사 | 골밀도 검사 | 30,000 |
상부 소화관 내시경 검사 | 위내시경 검사 | 60,000 |
결장경 검사 | 대장내시경 검사 | 90,000 |
내시경 세척· 소독료 | 내시경 세척· 소독료 | 13,000 |
상부 소화관 내시경하 생검료 | 위내시경 생검료 | 65,000 |
결장경 내시경하 생검료 | 대장내시경 생검료 | 75,000 |
진정 내시경 환자 관리료Ⅱ | 위내시경 수면료 | 50,000 |
진정 내시경 환자 관리료Ⅲ | 대장내시경 수면료 | 70,000 |
혈액종합검진 알뜰 | 혈액종합검진 알뜰 | 89,000 |
혈액종합검진 정밀 | 혈액종합검진 정밀 | 149,000 |
암표지자검사 (1개당) | 암표지자검사 (1개당) | 20,000 |
흉부 방사선촬영 (1매) | 흉부 방사선촬영 (1매) | 10,000 |
TBPE 검사 (마약) | TBPE 검사 (마약) | 30,000 |
초음파 검사료 | ||
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 (단위:원) |
두경부-경부 초음파 /갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파 | 70,000 |
두경부-경부 초음파 /갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경부 초음파 | 70,000 |
혈관-두개외 혈관도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 초음파 | 70,000 |
심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장 초음파 | 130,000 |
상복부 초음파 | 상복부 초음파 | 100,000 |
횡파 탄성 초음파 영상 | 횡파 탄성 초음파 | 40,000 |
복부-비뇨기계 초음파 신장·부신·방광 | 신장·부신·방광 초음파 | 80,000 |
복부-남성생식기 초음파 전립선·정낭 경복부로 실시 | 전립선 초음파 | 50,000 |
흉부 유방·액와부 초음파/일반 | 유방 초음파 | 100,000 |
복부 여성생식기 초음파/일반 | 골반 초음파 | 60,000 |
예방접종료 | ||
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 (단위:원) |
녹십자디티백신 프리필드시린지주 | 파상풍, 디프테리아 | 40,000 |
아다셀주, 부스트릭스 | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 50,000 |
보령A형간염백신 프리필드시린지주 | A형간염 | 70,000 |
아박심주 | A형간염 | 80,000 |
유박스비 프리필드주1.0mL | B형간염 | 30,000 |
프리베나 13주 | 폐렴구균 | 130,000 |
박스뉴반스 | 폐렴구균 | 150,000 |
MMRⅡ | MMR | 30,000 |
싱그릭스주 | 대상포진 유전자재조합 사백신 | 250,000 |
스카이조스터주 | 대상포진 생백신 | 150,000 |
조스타박스주 | 대상포진 생백신 | 180,000 |
독감주사 | 독감주사 | 35,000 |
약제비 | |
---|---|
명칭 | 비용 (단위:원) |
디톡시온주 (1200mg) | 50,000 |
디톡시온주 (600mg) | 40,000 |
라이넥주 | 40,000 |
리포토신주 | 50,000 |
멀티서플라이주 | 50,000 |
바이타디주(비타민D) | 30,000 |
부펜솔주 | 45,000 |
삼성이부프로펜주 | 50,000 |
삭센다펜 | 120,000 |
싸이모신주 | 100,000 |
아르믹스(100ml) | 30,000 |
아르믹스(250ml) | 50,000 |
아이델라주 | 30,000 |
오라팡정 | 35,000 |
오마프원주 | 100,000 |
제일하이비주 | 30,000 |
지타코주 | 30,000 |
큐펜주 | 40,000 |
페라미플루 1A | 50,000 |
플루엔페라주 | 100,000 |
마이어스칵테일주 | 60,000 |
제증명수수료 | ||
---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 (단위:원) |
일반진단서 | 20,000 | |
건강진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
공무원 채용 신체 검사서 | 40,000 | |
일반 채용 신체 검사서 | 30,000 | |
진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | |
진료기록사본 6매 - 이상(장당) | 100 | |
진료기록(영상) CD 복사 | 10,000 | |
초진기록지 | 3,000 | |
진료소견서 | 10,000 | |
수술확인서 | 10,000 | |
건강검진 결과지 재발급 | 10,000 | |
보건증 | 음식점 | 30,000 |
유흥업소 | 40,000 | |
단체급식 | 35,000 |
기타 비급여 진료비 | |
---|---|
명칭 | 비용 (단위:원) |
비만처방 2주 | 15,000 |
비만처방 4주 | 20,000 |
탈모처방 1달 | 15,000 |
탈모처방 2~3개월 | 20,000 |
사후피임약 | 20,000 |
발기부전치료제(팔팔 등) | 15,000 |
연수리더스내과의원 | 대표. 이재영
전화. 032-719-9988
주소. 인천광역시 연수구 용담로 153, 2층 203호
(연수동, 대동월드스포츠센터)
사업자번호 607-95-47272
연수리더스내과의원 | 대표. 이재영 | 전화. 032-719-9988 | 주소. 인천광역시 연수구 용담로 153, 2층 203호 (연수동, 대동월드스포츠센터)
사업자번호 607-95-47272 | 비급여 안내